Ergebnisse, Tabellen & Ranglisten: 2.Klasse, (c) H. Strelec, 2003-2008

Home (2.Kl)
Ligaauswahl
Hilfe
Tabelle & Rangliste
Statistik: Matrix&Tab
Statistik: Rangliste
Dg: 1123456789
Dg: 2123456789
Ergebnis
eingabe
Mannschaft:
PW:

Matrix / Mannschaftsergebnisse:

NameAl4Br2Fe3Ga1Hö4Ke3Kl3Lo1Lu3Ra1
Al4X8 : 48 : 42 : 87 : 70 : 107 : 71 : 91 : 96 : 8
Br27 : 7X8 : 28 : 58 : 54 : 87 : 77 : 76 : 88 : 6
Fe37 : 74 : 8X2 : 87 : 71 : 93 : 85 : 83 : 83 : 8
Ga19 : 110 : 08 : 2X7 : 72 : 88 : 48 : 57 : 78 : 4
Hö49 : 13 : 89 : 14 : 8X2 : 87 : 78 : 63 : 88 : 3
Ke38 : 39 : 110 : 07 : 79 : 1X8 : 29 : 18 : 310 : 0
Kl39 : 18 : 48 : 54 : 87 : 72 : 8X8 : 61 : 93 : 8
Lo18 : 65 : 810 : 08 : 68 : 46 : 77 : 7X4 : 88 : 4
Lu38 : 28 : 48 : 28 : 48 : 47 : 78 : 28 : 3X10 : 0
Ra110 : 08 : 69 : 14 : 87 : 73 : 87 : 77 : 72 : 8X

Tabelle Hin- / Rueckrunde:

hinrueck
Ke381017
Lu371115
Ga162114
Br250410
Lo13248
Ra13157
Kl32347
Hö41355
Al41355
Fe30272

Ke381017
Lu381017
Ga151311
Lo14149
Kl33339
Hö43339
Ra13248
Br22347
Al41173
Fe30090